Цены на основные работы по автозвуку
By admin on 08 Октябрь 2014
Наименование работ | Стоимость (в руб.) |
Головные устройства и другие приводы | |
Монтаж головного устройства 1 DIN | 1000-3000 |
Монтаж головного устройства 1 DIN с доп. блоком | 2500-4000 |
Монтаж DVD/CD проигрывателя в штатное место (1 Din) | 1700-2500 |
Монтаж DVD проигрывателя 0.5 DIN в нештатное место | 2000-5000 |
Монтаж головного устройства 2 DIN | 2000-5000 |
Изготовление переходной рамки под головное устройство | 3000-5000 |
Арматурные работы по монтажу головного устройства | 1500-5000 |
Организация линейных выходов (с распайкой головного устройства) | 5000-7000 |
Распайка одной пары межблочного кабеля. | 500 |
Монтаж монитора в подголовник ( с перетяжкой) | 12000 |
Монтаж потолочного монитора с подключением | 8000-12000 |
Изготовление декоративной рамки под монитор (без перетяжки) | 2000-7000 |
Монтаж TV антенн | |
2 -х внутренних | 2500 |
наружной | 2500 |
в бампер | 4000 |
в бампер, с арматурными работами | 6000 |
монтаж FM антены внутренней | 1500 |
монтаж FM антенны врезной наружной | от 2500 |
Дополнительные блоки, модули, камеры заднего вида | |
Монтаж TV-тюнера (скрытно с подключением) | 3000-5000 |
Монтаж RGB-декодера для подключения к штатным мониторам (скрытно) | 3000-5000 |
Монтаж камеры заднего вида (под заднее стекло) | 4000 |
Монтаж камеры заднего вида с установкой на штатное место фонаря подсветки номера | 3500 |
Монтаж камеры заднего вида с арматурными работами + подиум | 5000-10000 |
Аудиосистемы | |
Монтаж фронтальной компонентной АС в передние двери (в зависимости от варианта установки) | 3500-7000 |
Монтаж тыловой коаксиальной АС в задние двери (в зависимости от варианта установки) | 500-2500 |
Монтаж АС в заднюю полку, боковины ( с доработкой) | 2000-3500 |
Монтаж усилителя (любого) | от 1000 |
Разводка всей необходимой проводки для 1 усилителя (в зависимости от кол-ва каналов) | 2500-6000 |
Изготовление подиума под усилитель (в зависимости от сложности) | 1000-8000 |
Изготовление декоративных фальшпанелей (в зависимости от сложности) | 1500-10000 |
Изготовление рамы для крепления усилителей к кузову а\м | 2500-7000 |
Изготовление подиумов | |
под BЧ акустику (в зависимости от сложности) без учета перетяжки или флокирования | 3000-5000 |
под СЧ акустику (в зависимости от сложности) без учета перетяжки или флокирования | 4000-8000 |
под НЧ акустику(в зависимости от сложности) без учета перетяжки или флокирования | 2500-10000 |
Модернизация и доработка задней полки (без перетяжки) | 1500-3500 |
Изготовление корпуса сабвуфера | |
закрытый ящик (материал – ДСП,МДФ,фанера) в зависимости от сложности формы. Обтяжка карпетом. | 10000 |
фазоинвертор (материал – ДСП,МДФ,фанера) в зависимости от сложности формы | 10000-15000 |
«stealh» (Стелс) (материал – стеклоткань. Выклейка по месту) в зависимости от сложности формы | 20000-35000 |
Арматурные работы по монтажу и крепежу сабвуфера ( на болтах) | 2000-4000 |
Монтаж и подключение активного сабвуфера (в зависимости от месторасположения) | 3500-6000 |
Переделка (акустическое просветление) спинки заднего сиденья | 4000-6000 |
Подключение и коммутация конденсатора питания | 500 |
Монтаж конденсатора питания | 1000 |
Монтаж дистрибьюторов, клемм и т.д | от 500 |